USED CAR RENT
중고차 장기렌트
롯데렌터카 마이카세이브에 등록된 중고차 장기렌트 매물입니다. 취등록세·보험료·자동차세가 월 대여료에 포함되고, 신차처럼 공장 생산을 기다리지 않습니다. 2026년 9월 16일 기준 775대, 월 24,000~1,015,000원이며 이 가운데 548대는 제휴사 정기관리 이력이 있는 차량입니다.
3개월만 타고 반납해도 위약금이 없습니다
「자유반납형」으로 계약하면 3개월(90일) 이용 후에는 중도해지 위약금 없이 반납할 수 있습니다. 신차 출고를 기다리는 동안, 파견·발령처럼 기간이 정해지지 않은 경우에 단기 렌트보다 유리합니다. 이 상품은 롯데렌터카 안내에 따라 상담으로만 계약할 수 있고, 견적도 상담에서 확인합니다.
인수옵션형
아래 매물 금액의 기준계약이 끝나면 차량을 인수(구매)할 수 있는 상품입니다. 선납금은 차량가격의 0·10·15·20·30% 중에서, 약정주행거리는 연 7천km~3만km 중에서 고릅니다. 만기에 인수하면 주행거리를 초과해도 초과운행부담금이 없습니다.
자유반납형
단기로 타실 때3개월(90일)만 이용하면 그 뒤로는 중도해지 위약금 없이 반납할 수 있습니다. 연 2만km 고정이고 초과운행부담금은 국산차 100원/km, 자기부담금은 최대 50만원입니다. 상담을 통해서만 신규 계약할 수 있습니다.
반납형
인수 생각이 없을 때계약기간 동안 이용하고 만기에 반납합니다. 차량 처분을 신경 쓰지 않아도 되고, 실속정비(1회/12개월)·고급형(1회/6개월) 정비상품을 고를 수 있습니다.
덜 탄 매물부터
주행거리 적은 순 · 롯데렌터카와 같은 금액
조건으로 골라 보기
중고차 장기렌트 가격표 · 모델별
34개 모델 · 매물 두 대 이상 · 인수옵션형 월 대여료
| 현대 그랜저 | 126대 | 월 231,000~625,000원 |
|---|---|---|
| 기아 카니발 | 93대 | 월 220,000~463,000원 |
| 제네시스 G80 | 60대 | 월 250,000~700,000원 |
| 기아 K8 | 57대 | 월 24,000~646,000원 |
| KGM 토레스 | 51대 | 월 202,000~574,000원 |
| 기아 K3 | 42대 | 월 148,000~295,000원 |
| 기아 니로 | 32대 | 월 152,000~370,000원 |
| 기아 K5 | 27대 | 월 119,000~438,000원 |
| 기아 스포티지 | 23대 | 월 122,000~430,000원 |
| 현대 아반떼 | 22대 | 월 148,000~346,000원 |
| 제네시스 GV80 | 21대 | 월 294,000~758,000원 |
| 현대 싼타페 | 20대 | 월 184,000~434,000원 |
| 기아 쏘렌토 | 20대 | 월 247,000~495,000원 |
| 현대 투싼 | 19대 | 월 119,000~335,000원 |
| KGM 티볼리 | 19대 | 월 111,000~251,000원 |
| 기아 셀토스 | 16대 | 월 158,000~263,000원 |
| 기아 K9 | 14대 | 월 308,000~612,000원 |
| 르노코리아 QM6 | 12대 | 월 77,000~377,000원 |
|---|---|---|
| 현대 쏘나타 | 12대 | 월 94,000~328,000원 |
| 현대 캐스퍼 | 12대 | 월 191,000~279,000원 |
| 현대 팰리세이드 | 12대 | 월 249,000~531,000원 |
| 쉐보레 트레일블레이저 | 8대 | 월 116,000~325,000원 |
| 쉐보레 트랙스 | 7대 | 월 123,000~378,000원 |
| 현대 아이오닉 5 | 6대 | 월 181,000~397,000원 |
| 제네시스 G90 | 5대 | 월 218,000~1,015,000원 |
| 제네시스 GV70 | 5대 | 월 282,000~724,000원 |
| 현대 아이오닉 6 | 5대 | 월 349,000~431,000원 |
| 르노코리아 그랑 콜레오스 | 4대 | 월 398,000~523,000원 |
| 기아 모닝 | 4대 | 월 234,000~305,000원 |
| 쉐보레 볼트 | 4대 | 월 168,000~341,000원 |
| 제네시스 G70 | 3대 | 월 227,000~533,000원 |
| 르노코리아 XM3 | 2대 | 월 138,000~272,000원 |
| 기아 레이 | 2대 | 월 266,000~289,000원 |
| 르노코리아 아르카나 | 2대 | 월 349,000~366,000원 |
