조건별 예상 견적
조건을 바꾸면 오른쪽 상담 카드의 금액도 함께 바뀝니다
트림을 고르면 롯데렌터카가 공개한 실제 차량가로 계산하고, 예상 구간이 좁아집니다.
계약 기간
연간 주행거리
보증금 (만기 환급)
선수금 (환급 없음)
48개월 · 연 10,000km · 보증금 0% · 부가세 포함
월 451,000원
예상 구간 430,710 ~ 498,360원 · 확정 요율 수신 후 좁혀집니다
초기 납입
16,119,000원
만기 환급
0원
실질 총비용
37,767,000원
무엇이 확정되면 견적이 좁혀지나요? ▾▴
- · 렌터카사 요율 확정±6.0%
- · 트림 확정±1.5%
- · 옵션 확정±2.0%
- · 출고 형태(재고형/주문형) 확정±3.0%
- · 심사 등급 확인±2.5%
제네시스 GV70 장기렌트 가격 · 조건별 월 대여료
제네시스 GV70 장기렌트 가격은 48개월 · 연 1만km · 보증금 0% · 선수금 30% 조건에서 롯데렌터카 취급 트림 36종 기준 예상 월 451,000~532,230원입니다(트림 차량가 2026년 8월 26일 확인). 기준 차량가로 계약 기간(36~60개월)과 연간 주행거리(1만~3만km)를 바꾸면 월 442,840~589,780원이며, 모두 부가세 포함 예상 금액입니다.
계약 기간과 연간 주행거리에 따른 예상 월 대여료입니다 · 보증금 0% · 선수금 30% · 부가세 포함
| 계약 기간 | 연 1만km | 연 2만km | 연 3만km |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 468,710원 | 529,250원 | 589,780원 |
| 48개월 | 451,000원 기준 | 510,660원 | 570,320원 |
| 60개월 | 442,840원 | 501,630원 | 560,410원 |
가장 낮은 조합은 60개월 · 연 1만km의 월 442,840원, 가장 높은 조합은 36개월 · 연 3만km의 월 589,780원입니다.
GV70 트림별 장기렌트 가격 36종
48개월 · 연 1만km · 보증금 0% · 선수금 30% · 부가세 포함 · 차량가는 롯데렌터카 공개가
| 트림 | 차량가 | 예상 월 대여료 |
|---|---|---|
| (G)2.5T 19"/기본 5인 2WD | 5,473만원 | 451,000원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/기본 5인 2WD | 5,503만원 | 452,920원 |
| (G)2.5T 18"/SDS1 5인 2WD [26MY] | 5,570만원 | 457,210원 |
| (G)2.5T 19"/SDS1 5인 2WD | 5,643만원 | 461,870원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/SDS1 5인 2WD | 5,673만원 | 463,790원 |
| (G)2.5T 19"/SDS1 5인 2WD [26MY] | 5,680만원 | 464,240원 |
| (G)2.5T 18"/기본 5인 4WD [26MY] | 5,700만원 | 465,520원 |
| (G)2.5T 18"/SDS2 5인 2WD [26MY] | 5,700만원 | 465,520원 |
트림 28종 더 보기접기
| (G)2.5T 21"/기본 5인 2WD | 5,703만원 | 465,710원 |
|---|---|---|
| (G)2.5T 19"/기본 5인 4WD | 5,773만원 | 470,190원 |
| (G)2.5T 19"/SDS2 5인 2WD | 5,773만원 | 470,190원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/기본 5인 4WD | 5,803만원 | 472,110원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/SDS2 5인 2WD | 5,803만원 | 472,110원 |
| (G)2.5T 18"/SDS1 5인 4WD [26MY] | 5,870만원 | 476,390원 |
| (G)2.5T 21"/SDS1 5인 2WD | 5,873만원 | 476,580원 |
| (G)2.5T 19"/SDS1 5인 4WD | 5,943만원 | 481,060원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/SDS1 5인 4WD | 5,973만원 | 482,980원 |
| (G)2.5T 21"/기본 5인 4WD | 6,003만원 | 484,900원 |
| (G)2.5T 21"/SDS2 5인 2WD | 6,003만원 | 484,900원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/기본 5인 2WD | 6,023만원 | 486,180원 |
| (G)2.5T 19"/SDS2 5인 4WD | 6,073만원 | 489,380원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/SDS2 5인 4WD | 6,103만원 | 491,290원 |
| (G)2.5T 19"/SDS2 5인 4WD [26MY] | 6,110만원 | 491,740원 |
| (G)3.5T 21"/기본 5인 2WD | 6,143만원 | 493,850원 |
| (G)2.5T 21"/SDS1 5인 4WD | 6,173만원 | 495,770원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/SDS1 5인 2WD | 6,193만원 | 497,050원 |
| (G)2.5T 21"/SDS2 5인 4WD | 6,303만원 | 504,090원 |
| (G)3.5T 21"/SDS1 5인 2WD | 6,313만원 | 504,730원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/기본 5인 4WD | 6,323만원 | 505,360원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/SDS2 5인 2WD | 6,323만원 | 505,360원 |
| (G)3.5T 21"/기본 5인 4WD | 6,443만원 | 513,040원 |
| (G)3.5T 21"/SDS2 5인 2WD | 6,443만원 | 513,040원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/SDS1 5인 4WD | 6,493만원 | 516,240원 |
| (G)3.5T 21"/SDS1 5인 4WD | 6,613만원 | 523,910원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/SDS2 5인 4WD | 6,623만원 | 524,550원 |
| (G)3.5T 21"/SDS2 5인 4WD | 6,743만원 | 532,230원 |
선수금을 바꾸면
48개월 · 연 1만km · 보증금 0% · 부가세 포함
| 선수금 | 계약 시 납입 | 예상 월 대여료 |
|---|---|---|
| 0% | 없음 | 863,920원 |
| 10% | 5,373,000원 | 726,280원 |
| 20% | 10,746,000원 | 588,640원 |
| 30% | 16,119,000원 | 451,000원 |
제네시스 GV70는 SUV·RV 100종 가운데 월 대여료가 낮은 순으로 41번째입니다. 같은 급의 중앙값은 월 566,800원으로, 중앙값보다 20% 낮습니다. 더 저렴한 차량이 40종, 더 비싼 차량이 59종 있습니다.
기준 차량가 5,473만원
롯데렌터카 취급 정보
제휴사 실제 상품롯데렌터카 다이렉트 표시가
월 420,557원~
48개월 · 연 1만km · 선수금 30% · 만 26세 이상
기준 트림 GV70 (G)2.5T 19"/기본 5인 2WD AT · 차량가 54,730,000원
트림 36개차량가 54,730,000 ~ 67,430,000원
| 트림 | 연료 | 배기량 | 승차 | 차량가 |
|---|---|---|---|---|
| (G)2.5T 19"/기본 5인 2WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 54,730,000원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/기본 5인 2WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 55,030,000원 |
| (G)2.5T 18"/SDS1 5인 2WD [26MY] | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 55,700,000원 |
| (G)2.5T 19"/SDS1 5인 2WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 56,430,000원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/SDS1 5인 2WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 56,730,000원 |
| (G)2.5T 19"/SDS1 5인 2WD [26MY] | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 56,800,000원 |
| (G)2.5T 18"/기본 5인 4WD [26MY] | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 57,000,000원 |
| (G)2.5T 18"/SDS2 5인 2WD [26MY] | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 57,000,000원 |
| (G)2.5T 21"/기본 5인 2WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 57,030,000원 |
| (G)2.5T 19"/기본 5인 4WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 57,730,000원 |
| (G)2.5T 19"/SDS2 5인 2WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 57,730,000원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/기본 5인 4WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 58,030,000원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/SDS2 5인 2WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 58,030,000원 |
| (G)2.5T 18"/SDS1 5인 4WD [26MY] | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 58,700,000원 |
| (G)2.5T 21"/SDS1 5인 2WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 58,730,000원 |
| (G)2.5T 19"/SDS1 5인 4WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 59,430,000원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/SDS1 5인 4WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 59,730,000원 |
| (G)2.5T 21"/기본 5인 4WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 60,030,000원 |
| (G)2.5T 21"/SDS2 5인 2WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 60,030,000원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/기본 5인 2WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 60,230,000원 |
| (G)2.5T 19"/SDS2 5인 4WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 60,730,000원 |
| (G)2.5T 19"다크그레이/SDS2 5인 4WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 61,030,000원 |
| (G)2.5T 19"/SDS2 5인 4WD [26MY] | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 61,100,000원 |
| (G)3.5T 21"/기본 5인 2WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 61,430,000원 |
| (G)2.5T 21"/SDS1 5인 4WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 61,730,000원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/SDS1 5인 2WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 61,930,000원 |
| (G)2.5T 21"/SDS2 5인 4WD | 가솔린 | 2500 CC | 5인 | 63,030,000원 |
| (G)3.5T 21"/SDS1 5인 2WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 63,130,000원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/기본 5인 4WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 63,230,000원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/SDS2 5인 2WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 63,230,000원 |
| (G)3.5T 21"/기본 5인 4WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 64,430,000원 |
| (G)3.5T 21"/SDS2 5인 2WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 64,430,000원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/SDS1 5인 4WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 64,930,000원 |
| (G)3.5T 21"/SDS1 5인 4WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 66,130,000원 |
| (G)3.5T 19"다크그레이/SDS2 5인 4WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 66,230,000원 |
| (G)3.5T 21"/SDS2 5인 4WD | 가솔린 | 3500 CC | 5인 | 67,430,000원 |
외장 색상 11종
- 우유니 화이트
- 마칼루 그레이
- 마칼루 그레이(무광)
- 마테호른 화이트(무광)
- 베링 블루
- 카프리 블루
- 세레스 블루 (유광)
- 세빌 실버
- 스토르 그린 (유광)
- 마우나 레드
- 비크 블랙
선택 가능한 차량 옵션
- 프레스티지패키지+11,900,000원
- 파퓰러패키지2+6,600,000원
- 파퓰러 패키지1+2,950,000원
- 파퓰러패키지1+2,950,000원
- 컨비니언스패키지+2,500,000원
- 드라이빙어시스턴스2+2,000,000원
- 드라이빙어시스턴스패키지2+2,000,000원
- 드라이빙어시스턴스1+1,950,000원
- 뱅앤올룹슨사운드패키지+1,700,000원
- 파노라마선루프+1,400,000원
- 헤드업디스플레이+1,300,000원
- 2열컴포트패키지+1,100,000원
- 프리뷰전자제어서스펜션+1,100,000원
- 빌트인캠패키지+850,000원
- 마칼루 그레이 (무광)+700,000원
- 마테호른 화이트(무광)+700,000원
등록 재고
- (G)2.5T 18"/기본 5인 4WD [26MY]우유니 화이트 / 바닐라 베이지 투톤(바닐라베이지시트)소진임박
옵션 파퓰러 패키지1,빌트인캠패키지
차량가 60,730,000원
- (G)2.5T 18"/기본 5인 4WD [26MY]우유니 화이트 / 블랙모노톤소진임박
옵션 파퓰러 패키지1,빌트인캠패키지
차량가 60,730,000원
- (G)2.5T 18"/SDS2 5인 2WD [26MY]우유니 화이트 / 바닐라 베이지 투톤(바닐라베이지시트)소진임박
옵션 파퓰러 패키지1,빌트인캠패키지
차량가 60,730,000원
- (G)2.5T 18"/SDS2 5인 2WD [26MY]우유니 화이트 / 하바나 브라운소진임박
옵션 파퓰러 패키지1,빌트인캠패키지
차량가 60,730,000원
- (G)2.5T 19"/SDS1 5인 2WD [26MY]우유니 화이트 / 하바나 브라운소진임박
옵션 파퓰러 패키지1,빌트인캠패키지
차량가 60,530,000원
- (G)2.5T 19"/SDS2 5인 4WD [26MY]우유니 화이트 / 하바나 브라운소진임박
옵션 파퓰러 패키지1,빌트인캠패키지
차량가 64,830,000원
출처: 롯데렌터카 다이렉트 공개 정보(2026-08-26 기준)
나란히 놓고 비교하기
제네시스 GV70(월 451,000원~)와 같은 급에서 가격이 가까운 차량입니다 · 48개월 · 연 1만km · 선수금 30% 기준
EV9
월 425,900원~
월 −25,100원48개월 120만원
BYD ATTO 3 Plus
월 437,140원~
월 −13,860원48개월 67만원
KGM 렉스턴 뉴 아레나
월 444,540원~
월 −6,460원48개월 31만원
아이오닉 9
월 472,980원~
월 +21,980원48개월 106만원
자주 묻는 질문
제네시스 GV70 장기렌트 가격은 월 얼마인가요?
48개월 · 연 1만km · 선수금 30% 기준으로 기준 차량가 5,473만원일 때 예상 월 대여료는 451,000원이고, 롯데렌터카 취급 트림 36종으로 보면 (G)2.5T 19"/기본 5인 2WD 월 451,000원부터 (G)3.5T 21"/SDS2 5인 4WD 월 532,230원까지입니다. 계약 기간·주행거리·보증금·선수금을 바꾸면 금액이 달라지며, 이 페이지의 계산기에서 조건별로 확인할 수 있습니다. 표시 금액은 예상값이고 확정 견적은 트림·옵션·심사 결과에 따라 상담 과정에서 정해집니다.
약정한 주행거리를 넘기면 어떻게 되나요?
초과한 거리만 정산합니다. 제네시스 GV70 기준 1km당 100원이 적용되며, 약정보다 적게 타도 일반적으로 환급되지 않으므로 실제 이동 범위에 맞춰 잡는 편이 좋습니다.
연간 주행거리, 넉넉히 잡아야 하는 이유 →중도 해지 위약금은 얼마나 되나요?
렌터카사와 계약 조건에 따라 다릅니다. 통상 잔여 대여료를 기준으로 산정하며, 계약서에 산정 방식이 명시됩니다. 계약 전에 반드시 확인하세요.
장기렌트의 단점, 계약 전에 알아야 할 것 →제네시스 GV70 조건별 · 지역별 장기렌트
제네시스 GV70 · 48개월 · 연 1만km · 선수금 30%
월 451,000원






