전북특별자치도 김제시 · 신차 장기렌트
전북 김제 기아 신차 장기렌트
전북 김제에서 이용할 수 있는 기아 신차 장기렌트 차종 39종의 예상 월 대여료는 월 178,280~620,360원입니다(48개월 · 연 1만km · 선수금 30% 기준, 부가세 포함). 가장 낮은 차종은 레이 EV입니다. 그중 롯데렌터카 다이렉트에 상품 정보가 있는 차종은 26종이고, 등록된 즉시출고 재고는 합계 160대입니다(2026-08-26 확인). 차량은 제휴 렌터카사가 전북특별자치도 김제시 안의 원하시는 장소로 탁송합니다.
전북 김제 기아 차종별 신차 장기렌트
48개월 · 연 1만km · 선수금 30% 기준, 부가세 포함 · 롯데 취급 트림·재고는 롯데렌터카 다이렉트 2026-08-26 확인분
| 차종 | 구분 | 예상 월 대여료 | 롯데 취급 트림 | 즉시출고 재고 |
|---|---|---|---|---|
| 레이 EV | 경·소형승용 · 전기 | 178,280원 | 기본 | 15대 |
| 모닝 | 경·소형승용 · 가솔린 | 200,160원 | 6종 | 7대 |
| 레이 | 경·소형승용 · 가솔린 | 205,470원 | 10종 | 15대 |
| 봉고Ⅲ 트럭 | 승합·화물 · LPG | 231,760원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| EV3 | SUV·RV · 전기 | 239,200원 | 9종 | 16대 |
| EV4 | 중형승용 · 전기 | 243,280원 | 9종 | 0대 |
| 셀토스 | SUV·RV · 가솔린 | 258,170원 | 8종 | 20대 |
| EV5 | SUV·RV · 전기 | 263,200원 | 3종 | 4대 |
| PV5 카고 컴팩트 | 승합·화물 · 전기 | 277,640원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| 스포티지 | SUV·RV · 가솔린 | 285,930원 | 8종 | 0대 |
| PV5 카고 롱 | 승합·화물 · 전기 | 286,780원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| 니로 | SUV·RV · 하이브리드 | 288,170원 | 3종 | 13대 |
| 봉고Ⅲ EV | 승합·화물 · 전기 | 292,570원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| 셀토스 하이브리드 | SUV·RV · 하이브리드 | 294,950원 | 4종 | 20대 |
| PV5 오픈베드 | 승합·화물 · 전기 | 295,620원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| K5 LPG | 중형승용 · LPG | 301,600원 | 5종 | 1대 |
| PV5 패신저 2-3-0 | 승합·화물 · 전기 | 307,500원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| PV5 패신저 1-2-2 | 승합·화물 · 전기 | 307,500원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| PV5 패신저 2-2-3 | 승합·화물 · 전기 | 311,760원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| K5 | 중형승용 · 가솔린 | 317,080원 | 9종 | 1대 |
| 타스만 오픈베드 | 승합·화물 · 가솔린 | 318,350원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| 타스만 | SUV·RV · 가솔린 | 324,810원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| 스포티지 하이브리드 | SUV·RV · 하이브리드 | 328,270원 | 8종 | 0대 |
| PV5 프라임 | 승합·화물 · 전기 | 329,120원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| 쏘렌토 | SUV·RV · 가솔린 | 332,300원 | 24종 | 3대 |
| 카니발 | SUV·RV · 가솔린 | 333,510원 | 10종 | 7대 |
| EV6 | SUV·RV · 전기 | 335,280원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| 쏘렌토 하이브리드 | SUV·RV · 하이브리드 | 335,690원 | 24종 | 3대 |
| K8 | 대형승용 · 가솔린 | 339,590원 | 13종 | 0대 |
| K5 하이브리드 | 중형승용 · 하이브리드 | 342,150원 | 5종 | 1대 |
| 카니발 하이브리드 | SUV·RV · 하이브리드 | 355,580원 | 10종 | 7대 |
| EV3 GT | SUV·RV · 전기 | 357,040원 | 기본 | 16대 |
| EV4 GT | 중형승용 · 전기 | 368,930원 | 기본 | 0대 |
| EV5 GT | SUV·RV · 전기 | 380,910원 | 기본 | 4대 |
| EV9 | SUV·RV · 전기 | 425,900원 | 20종 | 0대 |
| 카니발 하이리무진 | SUV·RV · 가솔린 | 505,620원 | 4종 | 7대 |
| EV6 GT | SUV·RV · 전기 | 520,070원 | 상담 확인 | 확인 필요 |
| EV9 GT | SUV·RV · 전기 | 616,660원 | 기본 | 0대 |
| K9 | 대형승용 · 가솔린 | 620,360원 | 10종 | 0대 |
전북 김제 차량 인도 안내
호남권은 주요 도시 단위로 탁송이 이뤄지며, 도서 지역은 인도 방식이 별도로 안내됩니다.
시 단위 지역은 주요 도로 접근성이 좋아 탁송이 원활한 편입니다. 생활권이 인접 시군까지 걸치는 경우가 많아 연간 주행거리를 실제 이동 범위에 맞춰 잡으세요.
도시 간 이동 거리가 있는 편이라 고속 주행 안정성과 연비를 함께 보는 것이 좋습니다.
전북 김제 주변 지역 기아 신차 장기렌트
자주 묻는 질문
전북 김제 기아 신차 장기렌트 월 대여료는 얼마인가요?
전북 김제에서 이용할 수 있는 기아 신차 장기렌트 차종 39종의 예상 월 대여료는 월 178,280~620,360원입니다(48개월 · 연 1만km · 선수금 30% 기준, 부가세 포함). 가장 낮은 차종은 레이 EV입니다. 그중 롯데렌터카 다이렉트에 상품 정보가 있는 차종은 26종이고, 등록된 즉시출고 재고는 합계 160대입니다(2026-08-26 확인). 이 페이지의 예상 월 대여료는 지역과 관계없이 같은 기준으로 계산했습니다.
전북 김제까지 차량은 어떻게 받나요?
호남권은 주요 도시 단위로 탁송이 이뤄지며, 도서 지역은 인도 방식이 별도로 안내됩니다. 원하는 차량과 조건으로 상담을 신청하시면 제휴 렌터카사 담당자가 인도 장소와 일정을 조율합니다.
전북 김제 기아 신차 장기렌트 · 최저 차종 기준
월 178,280원
표시 금액은 48개월 · 연 1만km · 선수금 30% 기준, 부가세 포함의 예상 견적이며, 확정 조건은 트림·옵션·심사 결과에 따라 제휴 렌터카사가 상담에서 안내합니다.
